Navn | Telefon | E-post | Funksjon | Periode |
---|---|---|---|---|
Paul Antoni Nilsen Lutnæs | 410 07 473 | leder@roterud.no | Leder | 2021-2024 |
Olaug Anne Torsgård | 932 36 981 | nestleder@roterud.no | Nestleder | 2022-2024 |
Randi Solberg | kasserer@roterud.no | Kasserer | 2022-2024 | |
Espen Granberg Johnsen | espen.johnsen5@gmail.com | Sekretær | 2022-2024 | |
Espen Sergej Kofoed | fotballgruppa@roterud.no | Leder Fotballgruppa | 2023-2024 | |
Henrik Johnsen | skigruppa@roterud.no | Leder Skigruppa | 2022-2024 | |
Guro Renolen Brandtzæg | 415 58 639 | idrettsskolen@roterud.no | Leder Idrettsskolen | 2021-2024 |
Amanda Wold Kortnes | 482 58 894 | amanda.wold@outlook.com | Marked og sponsoransvarlig | 2023-2024 |
Navn | Telefon | E-post | Funksjon | Periode |
---|---|---|---|---|
Gisle Ring | 954 95 681 | gisle_ring@hotmail.com | Revisor | 2020-2024 |
Paul Antoni Nilsen Lutnæs
E-post: leder@roterud.no
Telefon: 410 07 473
Periode: 2021-2024
Olaug Anne Torsgård
E-post: nestleder@roterud.no
Telefon: 932 36 981
Periode: 2022-2024
Randi Solberg
E-post: kasserer@roterud.no
Telefon:
Periode: 2022-2024
Espen Granberg Johnsen
E-post: espen.johnsen5@gmail.com
Telefon:
Periode: 2022-2024
Espen Sergej Kofoed
E-post: fotballgruppa@roterud.no
Telefon:
Periode: 2023-2024
Henrik Johnsen
E-post: skigruppa@roterud.no
Telefon:
Periode: 2022-2024
Guro Renolen Brandtzæg
E-post: idrettsskolen@roterud.no
Telefon: 415 58 639
Periode: 2021-2024
Amanda Wold Kortnes
E-post: amanda.wold@outlook.com
Telefon: 482 58 894
Periode: 2023-2024