Navn | Telefon | E-post | Funksjon | Periode |
---|---|---|---|---|
Paul Antoni Nilsen Lutnæs | 410 07 473 | leder@roterud.no | Leder | 2021-2026 |
Olaug Anne Torsgård | 932 36 981 | nestleder@roterud.no | Nestleder | 2022-2026 |
Maiken Wiker Venåsen | 417 69 672 | kasserer@roterud.no | Kasserer | 2024-2026 |
Åse Marie Røgler | Sekretær | 2024-2026 | ||
Per Wik | 480 43 131 | fotballgruppa@roterud.no | Leder Fotballgruppa | 2024-2026 |
Henrik Johnsen | 900 21 796 | skigruppa@roterud.no | Leder Skigruppa | 2022-2025 |
Guro Renolen Brandtzæg | 415 58 639 | idrettsskolen@roterud.no | Leder Idrettsskolen | 2021-2025 |
Amanda Wold Kortnes | 482 58 894 | marked@roterud.no | Marked og sponsoransvarlig | 2023-2025 |
Navn | Telefon | E-post | Funksjon | Periode |
---|---|---|---|---|
Gisle Ring | 954 95 681 | gisle_ring@hotmail.com | Revisor | 2020-2024 |
Paul Antoni Nilsen Lutnæs
E-post: leder@roterud.no
Telefon: 410 07 473
Periode: 2021-2026
Olaug Anne Torsgård
E-post: nestleder@roterud.no
Telefon: 932 36 981
Periode: 2022-2026
Maiken Wiker Venåsen
E-post: kasserer@roterud.no
Telefon: 417 69 672
Periode: 2024-2026
Åse Marie Røgler
E-post:
Telefon:
Periode: 2024-2026
Per Wik
E-post: fotballgruppa@roterud.no
Telefon: 480 43 131
Periode: 2024-2026
Henrik Johnsen
E-post: skigruppa@roterud.no
Telefon: 900 21 796
Periode: 2022-2025
Guro Renolen Brandtzæg
E-post: idrettsskolen@roterud.no
Telefon: 415 58 639
Periode: 2021-2025
Amanda Wold Kortnes
E-post: marked@roterud.no
Telefon: 482 58 894
Periode: 2023-2025