Navn | Telefon | E-post | Funksjon | Periode |
---|---|---|---|---|
Petter Granum | 913 09 600 | leder@roterud.no | Leder | 2025-2027 |
Olaug Anne Torsgård | 932 36 981 | nestleder@roterud.no | Nestleder | 2022-2026 |
Maiken Wiker Venåsen | 417 69 672 | kasserer@roterud.no | Kasserer | 2024-2026 |
Åse Marie Røgler | Sekretær | 2024-2026 | ||
Per Wik | 480 43 131 | fotballgruppa@roterud.no | Leder Fotballgruppa | 2024-2026 |
Henrik Johnsen | 900 21 796 | skigruppa@roterud.no | Leder Skigruppa | 2022-2027 |
Guro Renolen Brandtzæg | 415 58 639 | idrettsskolen@roterud.no | Leder Idrettsskolen | 2021-2027 |
Alexander Henningsen | 977 74 110 | marked@roterud.no | Marked og sponsoransvarlig | 2025-2027 |
Navn | Telefon | E-post | Funksjon | Periode |
---|---|---|---|---|
Petter Granum
E-post: leder@roterud.no
Telefon: 913 09 600
Periode: 2025-2027
Olaug Anne Torsgård
E-post: nestleder@roterud.no
Telefon: 932 36 981
Periode: 2022-2026
Maiken Wiker Venåsen
E-post: kasserer@roterud.no
Telefon: 417 69 672
Periode: 2024-2026
Åse Marie Røgler
E-post:
Telefon:
Periode: 2024-2026
Per Wik
E-post: fotballgruppa@roterud.no
Telefon: 480 43 131
Periode: 2024-2026
Henrik Johnsen
E-post: skigruppa@roterud.no
Telefon: 900 21 796
Periode: 2022-2027
Guro Renolen Brandtzæg
E-post: idrettsskolen@roterud.no
Telefon: 415 58 639
Periode: 2021-2027
Alexander Henningsen
E-post: marked@roterud.no
Telefon: 977 74 110
Periode: 2025-2027